Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | kB F | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Jan 2021 | 3085 | 1500 | 2992 | 569 | 6273 | 29444 | 9116 | 47883 | 24003 | 49373 |
Dec 2020 | 3483 | 1591 | 3371 | 780 | 12508 | 67591 | 24192 | 104522 | 49325 | 107993 |
Nov 2020 | 4146 | 1584 | 4036 | 1002 | 15107 | 69662 | 30063 | 121090 | 47548 | 124382 |
Oct 2020 | 4361 | 1608 | 4239 | 1014 | 15845 | 70473 | 31456 | 131409 | 49875 | 135208 |
Sep 2020 | 4528 | 1708 | 4419 | 1170 | 16988 | 84852 | 35127 | 132596 | 51266 | 135847 |
Aou 2020 | 4379 | 1685 | 4263 | 1153 | 16400 | 98277 | 35769 | 132182 | 52262 | 135755 |
Juil 2020 | 3661 | 697 | 3540 | 1054 | 17278 | 53066 | 32690 | 109770 | 21610 | 113503 |
Juin 2020 | 4400 | 1705 | 4293 | 1089 | 17187 | 68234 | 32695 | 128798 | 51155 | 132025 |
May 2020 | 4397 | 1731 | 4259 | 1069 | 14942 | 90945 | 33151 | 132031 | 53690 | 136320 |
Avr 2020 | 3864 | 1390 | 3744 | 1089 | 9173 | 69707 | 32672 | 112329 | 41714 | 115926 |
Mar 2020 | 3329 | 1374 | 3186 | 1032 | 13316 | 66175 | 32008 | 98795 | 42618 | 103225 |
Fev 2020 | 3747 | 1599 | 3575 | 1000 | 15891 | 91347 | 29016 | 103698 | 46375 | 108684 |
Totaux | 859772 | 357955 | 1355103 | 531441 | 1398241 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |